Auswahl bestellen
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
In Kürze erhalten Sie eine E-Mail zur Bestätigung.
Erstbestellungen versenden wir auf Vorkasse.
Noch Flaschen bis der Karton voll ist.
Die Versandkosten bleiben die gleichen!
Bestellen Sie unsere Weine
Jahr | Liter | €/l | €/Fl. | Anzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesling | Riesling , trocken * Jung zeigt er sich sehr spritzig und belebend mit Aromen von Bergamotte und Jasmin. Mit der Reife entwickelt er einen tollen Schmelz. | 2023 | 0,75 | 17,60 | 13,20 | ||
Riesling , trocken Jung zeigt er sich sehr spritzig und belebend mit Aromen von Bergamotte und Jasmin. Mit der Reife entwickelt er einen tollen Schmelz. | |||||||
2023 | 0,75 | 13,20 | 17,60 | ||||
Müller-Thurgau , trocken * Unser Seewein. Ein fruchtiger, unkomplizierter Tausendsassa. Fröhlich und erfrischend wie ein Tag am See. | 2023 | 0,75 | 15,20 | 11,40 | |||
Müller-Thurgau , trocken Unser Seewein. Ein fruchtiger, unkomplizierter Tausendsassa. Fröhlich und erfrischend wie ein Tag am See. | |||||||
2023 | 0,75 | 11,40 | 15,20 | ||||
Müller-Thurgau , halbtrocken * Der verspielte Bruder des trockenen Müllers. Blumig, saftig und frisch, wie ein Picknick auf der Wiese. | 2023 | 0,75 | 15,20 | 11,40 | |||
Müller-Thurgau , halbtrocken Der verspielte Bruder des trockenen Müllers. Blumig, saftig und frisch, wie ein Picknick auf der Wiese. | |||||||
2023 | 0,75 | 11,40 | 15,20 | ||||
Kerner , trocken * Der Exot. Rassig, knackig und frisch mit Aromen zwischen Kiwi, Litschi, Stachelbeere und Ananas. | 2022 | 0,75 | 19,20 | 14,40 | |||
Kerner , trocken Der Exot. Rassig, knackig und frisch mit Aromen zwischen Kiwi, Litschi, Stachelbeere und Ananas. | |||||||
2022 | 0,75 | 14,40 | 19,20 | ||||
Kerner , trocken * Der Exot. Rassig, knackig und frisch mit Aromen zwischen Kiwi, Litschi, Stachelbeere und Ananas. | 2023 | 0,75 | 19,20 | 14,40 | |||
Kerner , trocken Der Exot. Rassig, knackig und frisch mit Aromen zwischen Kiwi, Litschi, Stachelbeere und Ananas. | |||||||
2023 | 0,75 | 14,40 | 19,20 | ||||
Burgunder | Weißer Burgunder , trocken * Lebendig und feinstrukturiert mit erfrischender Säure und einem Hauch von Zitrusaromen. | 2023 | 0,75 | 17,60 | 13,20 | ||
Weißer Burgunder , trocken Lebendig und feinstrukturiert mit erfrischender Säure und einem Hauch von Zitrusaromen. | |||||||
2023 | 0,75 | 13,20 | 17,60 | ||||
Spätburgunder Reserve , trocken * Molliger, konzentrierter und wärmer als sein Bruder aus dem Stahltank. Ein gemütlicher Herbstwein. | 2022 | 0,75 | 24,00 | 18,00 | |||
Spätburgunder Reserve , trocken Molliger, konzentrierter und wärmer als sein Bruder aus dem Stahltank. Ein gemütlicher Herbstwein. | |||||||
2022 | 0,75 | 18,00 | 24,00 | ||||
Spätburgunder , trocken * Samtig mit dem Duft dunkler Beeren und Kirschen. Vielschichtig voller Eleganz und Harmonie. | 2022 | 0,75 | 18,40 | 13,80 | |||
Spätburgunder , trocken Samtig mit dem Duft dunkler Beeren und Kirschen. Vielschichtig voller Eleganz und Harmonie. | |||||||
2022 | 0,75 | 13,80 | 18,40 | ||||
Spätburgunder , halbtrocken * Gehaltvoller, aber dennoch weicher Spätburgunder. Seine dezent gehaltene Restsüße rundet das Gesamtbild hervorragend ab. | 2022 | 0,75 | 18,40 | 13,80 | |||
Spätburgunder , halbtrocken Gehaltvoller, aber dennoch weicher Spätburgunder. Seine dezent gehaltene Restsüße rundet das Gesamtbild hervorragend ab. | |||||||
2022 | 0,75 | 13,80 | 18,40 | ||||
Rosé , Pinot Noir, trocken * Körperreicher Rosé vom Spätburgunder mit filigranen Beeren, Apfel- und Rosenaromen. | 2023 | 0,75 | 17,60 | 13,20 | |||
Rosé , Pinot Noir, trocken Körperreicher Rosé vom Spätburgunder mit filigranen Beeren, Apfel- und Rosenaromen. | |||||||
2023 | 0,75 | 13,20 | 17,60 | ||||
Grauer Burgunder , trocken * Ein üppiger, vollbusiger Burgunder mit weichem, gelbfruchtigen Schmelz. | 2023 | 0,75 | 17,60 | 13,20 | |||
Grauer Burgunder , trocken Ein üppiger, vollbusiger Burgunder mit weichem, gelbfruchtigen Schmelz. | |||||||
2023 | 0,75 | 13,20 | 17,60 | ||||
Grauburgunder Reserve , trocken * Ein Wein für den perfekten Augenblick, | 2023 | 0,75 | 24,00 | 18,00 | |||
Grauburgunder Reserve , trocken Ein Wein für den perfekten Augenblick, | |||||||
2023 | 0,75 | 18,00 | 24,00 | ||||
Chardonnay, trocken * Am Bodensee mit ganz eigenem Charakter. Satte Cremigkeit mit eleganter, animierender Säurestruktur. | 2023 | 0,75 | 21,07 | 15,80 | |||
Chardonnay, trocken Am Bodensee mit ganz eigenem Charakter. Satte Cremigkeit mit eleganter, animierender Säurestruktur. | |||||||
2023 | 0,75 | 15,80 | 21,07 | ||||
Auxerrois , trocken * Ein gelber Burgunder mit milder Säure, facettenreichen und würzigen Aromen. | 2023 | 0,75 | 19,73 | 14,80 | |||
Auxerrois , trocken Ein gelber Burgunder mit milder Säure, facettenreichen und würzigen Aromen. | |||||||
2023 | 0,75 | 14,80 | 19,73 | ||||
1264 | Überlinger Felsengarten, Cuvée Noir, trocken * Ein Spaziergang durch die Überlinger Weinberge. Spätburgunder und Cabernet ergänzen sich zu einem würzigen roten Cuvée. | 2022 | 0,75 | 15,20 | 11,40 | ||
Überlinger Felsengarten, Cuvée Noir, trocken Ein Spaziergang durch die Überlinger Weinberge. Spätburgunder und Cabernet ergänzen sich zu einem würzigen roten Cuvée. | |||||||
2022 | 0,75 | 11,40 | 15,20 | ||||
Überlinger Felsengarten , Cuvée Blanc, trocken * Ein frecher weißer Allrounder. Weiße Burgundersorten treffen den schwungvollen Charakter des Müller-Thurgau. | 2023 | 0,75 | 15,20 | 11,40 | |||
Überlinger Felsengarten , Cuvée Blanc, trocken Ein frecher weißer Allrounder. Weiße Burgundersorten treffen den schwungvollen Charakter des Müller-Thurgau. | |||||||
2023 | 0,75 | 11,40 | 15,20 | ||||
Lagenwein | Goldbach Pinot Noir, trocken * Sehr konzentrierter Geschmack aus besten Spätburgunderanlagen, im Barrique gereift. | 2020 | 0,75 | 37,33 | 28,00 | ||
Goldbach Pinot Noir, trocken Sehr konzentrierter Geschmack aus besten Spätburgunderanlagen, im Barrique gereift. | |||||||
2020 | 0,75 | 28,00 | 37,33 | ||||
Goldbach Pinot Blanc, trocken * Weißer Burgunder aus exklusiver Lage. Im Barrique reift er heran zu einem voluminösen Weißwein mit dezenter Säure. | 2022 | 0,75 | 37,33 | 28,00 | |||
Goldbach Pinot Blanc, trocken Weißer Burgunder aus exklusiver Lage. Im Barrique reift er heran zu einem voluminösen Weißwein mit dezenter Säure. | |||||||
2022 | 0,75 | 28,00 | 37,33 | ||||
Goldbach Chardonnay, trocken * Ein fulminanter Wein mit ausgeprägtem, geschmeidigem Körper, vergärt in edelsten Eichenfässern. | 2022 | 0,75 | 42,67 | 32,00 | |||
Goldbach Chardonnay, trocken Ein fulminanter Wein mit ausgeprägtem, geschmeidigem Körper, vergärt in edelsten Eichenfässern. | |||||||
2022 | 0,75 | 32,00 | 42,67 | ||||
Perlwein | Sonnenfischle rosé * Zart perlend, munter und verspielt. Ein Blumenstrauß im Frühling. Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure. | - | 0,20 | 22,50 | 4,50 | ||
Sonnenfischle rosé Zart perlend, munter und verspielt. Ein Blumenstrauß im Frühling. Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure. | |||||||
- | 0,20 | 4,50 | 22,50 | ||||
Sonnenfischle * Zart perlend, munter und verspielt. Ein Blumenstrauß im Frühling. Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure. | - | 0,20 | 22,50 | 4,50 | |||
Sonnenfischle Zart perlend, munter und verspielt. Ein Blumenstrauß im Frühling. Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure. | |||||||
- | 0,20 | 4,50 | 22,50 | ||||
Secco Rosé * Guter Spätburgunder Rosé in Begleitung feiner Perlen. Ein Spaziergang im Rosengarten. | - | 0,75 | 15,20 | 11,40 | |||
Secco Rosé Guter Spätburgunder Rosé in Begleitung feiner Perlen. Ein Spaziergang im Rosengarten. | |||||||
- | 0,75 | 11,40 | 15,20 | ||||
Secco Blanc * Zart perlend, munter und verspielt. Ein Blumenstrauß im Frühling. Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure. | - | 0,75 | 15,20 | 11,40 | |||
Secco Blanc Zart perlend, munter und verspielt. Ein Blumenstrauß im Frühling. Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure. | |||||||
- | 0,75 | 11,40 | 15,20 | ||||
Sekt | Pinot Noir Rosé Extra Brut * Dezente herbe Frucht mit filigranem Grip. | , | 0,75 | 29,33 | 22,00 | ||
Pinot Noir Rosé Extra Brut Dezente herbe Frucht mit filigranem Grip. | |||||||
, | 0,75 | 22,00 | 29,33 | ||||
Pinot Blanc Brut * Feines Mousseux und gelbfruchtiges Aroma. Satt und cremig, aber dennoch frisch. Aus traditioneller Flaschengärung. | , | 0,75 | 24,00 | 18,00 | |||
Pinot Blanc Brut Feines Mousseux und gelbfruchtiges Aroma. Satt und cremig, aber dennoch frisch. Aus traditioneller Flaschengärung. | |||||||
, | 0,75 | 18,00 | 24,00 | ||||
Besonderes | Sauvignon Blanc , trocken * Der Frischling aus Goldbach. Startet mit intensivem Duft feiner gelber Früchte und grüner, wilder Frische am Gaumen. | 2023 | 0,75 | 21,07 | 15,80 | ||
Sauvignon Blanc , trocken Der Frischling aus Goldbach. Startet mit intensivem Duft feiner gelber Früchte und grüner, wilder Frische am Gaumen. | |||||||
2023 | 0,75 | 15,80 | 21,07 | ||||
Muscat , Auslese * Schmeckt aprikosenfarben. | 2022 | 0,50 | 64,00 | 32,00 | |||
Muscat , Auslese Schmeckt aprikosenfarben. | |||||||
2022 | 0,50 | 32,00 | 64,00 | ||||
Limited Edition 1264, Rotwein, trocken * Temperamentvoll und ungestüm, Tannine wie ein Samtmantel und würzig frisch | 2021 | 0,75 | 133,33 | 100,00 | |||
Limited Edition 1264, Rotwein, trocken Temperamentvoll und ungestüm, Tannine wie ein Samtmantel und würzig frisch | |||||||
2021 | 0,75 | 100,00 | 133,33 | ||||
Gewürztraminer , lieblich * Unser »Pralinchen« aus Goldbach. Eine wahnsinnige Präsenz am Gaumen mit Aromen von Rosen und Orangenblüten. | 2023 | 0,75 | 19,20 | 14,40 | |||
Gewürztraminer , lieblich Unser »Pralinchen« aus Goldbach. Eine wahnsinnige Präsenz am Gaumen mit Aromen von Rosen und Orangenblüten. | |||||||
2023 | 0,75 | 14,40 | 19,20 | ||||
Fetter Schnitt, trocken * So verrucht und verführerisch wie ein Burlesque-Theater! Aus unserem Goldbacher „Sandkasten“ kommt diese Rotwein Cuvée und ihr Name nicht von ungefähr. | 2022 | 0,75 | 56,00 | 42,00 | |||
Fetter Schnitt, trocken So verrucht und verführerisch wie ein Burlesque-Theater! Aus unserem Goldbacher „Sandkasten“ kommt diese Rotwein Cuvée und ihr Name nicht von ungefähr. | |||||||
2022 | 0,75 | 42,00 | 56,00 | ||||
Der Erste, Likörwein * Rauchige Würze, Lakritz, Schwarztee, Tabak/Zigarre, Sauerkirsche, dunkle Beeren | 2018 | 0,75 | 53,33 | 40,00 | |||
Der Erste, Likörwein Rauchige Würze, Lakritz, Schwarztee, Tabak/Zigarre, Sauerkirsche, dunkle Beeren | |||||||
2018 | 0,75 | 40,00 | 53,33 | ||||
* enthält Sulfite |